【上尾市・一戸建て・土地】間口10メートル以上 物件情報
物件一覧
売地 上尾市藤波2-90
31109
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 2.01万円 |
所在地 | 上尾市藤波2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩31分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス15分 停歩10分 |
土地面積 | 525m²(158.81坪) |
売地 上尾市上野756-40
39391
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 4.87万円 |
所在地 | 上尾市上野 |
交通 | JR埼京線・川越線 指扇駅まで 徒歩49分 JR埼京線・川越線 西大宮まで 徒歩50分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス25分 停歩8分 |
土地面積 | 271m²(81.97坪) |
売地 上尾市平方領々家406-1、413-1
39245
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 0.98万円 |
所在地 | 上尾市平方領々家 |
交通 | JR埼京線・川越線 西大宮まで 徒歩46分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩60分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 大宮駅まで バス25分 停歩1分 |
土地面積 | 1,609m²(486.72坪) |
中古一戸建て 茨城県土浦市千束町6-21
38822
価格 | 490万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県土浦市千束町 |
交通 | その他 その他まで 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 83.73m²(25.32坪) |
建物面積 | 58.01m²(17.54坪) |
築年月 | 1973/03 |
売地 上尾市平方464-4
39865
価格 | 515万円 |
---|---|
坪単価 | 10.29万円 |
所在地 | 上尾市平方 |
交通 | JR埼京線・川越線 指扇駅まで 徒歩53分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス25分 停歩4分 JR埼京線・川越線 指扇駅まで バス14分 停歩4分 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 上尾市原市2418-2
39418
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.97万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩3分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩12分 |
土地面積 | 179m²(54.14坪) |
売地 上尾市藤波2-445
31131
価格 | 640万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 上尾市藤波2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩30分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス15分 停歩7分 |
土地面積 | 1,058m²(320.04坪) |
売地 上尾市藤波2-444
33709
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 上尾市藤波2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩30分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス15分 停歩7分 |
土地面積 | 1,109m²(335.47坪) |
売地 上尾市畔吉1414-35
35233
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 16.78万円 |
所在地 | 上尾市畔吉 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩43分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩48分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩3分 |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
中古一戸建て 上尾市畔吉1414-35
38268
価格 | 680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市畔吉 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩43分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩48分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩3分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 1976/05 |
売地 上尾市藤波3-135
31144
価格 | 740万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 上尾市藤波3丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩28分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス15分 停歩6分 |
土地面積 | 1,223m²(369.95坪) |
売地 上尾市領家112-3
36074
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 18.87万円 |
所在地 | 上尾市領家 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩39分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩52分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩10分 |
土地面積 | 136.58m²(41.31坪) |
売地 上尾市菅谷5-126
39792
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 4.51万円 |
所在地 | 上尾市菅谷5丁目 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 内宿駅まで 徒歩21分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩35分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩12分 |
土地面積 | 571m²(172.72坪) |
売地 北足立郡伊奈町小室10375-10
31593
価格 | 798万円 |
---|---|
坪単価 | 26.6万円 |
所在地 | 北足立郡伊奈町小室 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 志久駅まで 徒歩14分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩18分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 99.15m²(29.99坪) |
中古一戸建て 北足立郡伊奈町小室10375-10
36232
価格 | 798万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町小室 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 志久駅まで 徒歩14分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩18分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩37分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 99.15m²(29.99坪) |
建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
築年月 | 1969/07 |
売地 上尾市瓦葺773
40194
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 5.92万円 |
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩25分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩32分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス13分 停歩5分 |
土地面積 | 446.28m²(134.99坪) |
売地 上尾市畔吉1414-29
35141
価格 | 927万円 |
---|---|
坪単価 | 18.44万円 |
所在地 | 上尾市畔吉 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩42分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩38分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩5分 |
土地面積 | 166.13m²(50.25坪) |
売地 上尾市菅谷 全2区画 A区画
37468
価格 | 1,060万円 |
---|---|
坪単価 | 10.52万円 |
所在地 | 上尾市菅谷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩29分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 伊奈中央駅まで 徒歩39分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス12分 停歩10分 |
土地面積 | 333m²(100.73坪) |
売地 上尾市菅谷 全2区画 B区画
37469
価格 | 1,060万円 |
---|---|
坪単価 | 10.52万円 |
所在地 | 上尾市菅谷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩29分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 伊奈中央駅まで 徒歩39分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス12分 停歩10分 |
土地面積 | 333m²(100.73坪) |
売地 上尾市平方2344-1
35796
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 4.02万円 |
所在地 | 上尾市平方 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩59分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス25分 停歩8分 JR埼京線・川越線 指扇駅まで バス15分 停歩8分 |
土地面積 | 887m²(268.31坪) |