|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市原市 全6棟 A号棟 |
116.06m2(35.1坪) 94.39m2(28.55坪) |
木造防火サイディング貼アスファルトシングル゙葺 4LDK |
R03/03 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市 全6棟 A号棟
上尾市原市の新築一戸建て
「ハートフルタウン上尾原市 第11期」
★全6棟
★全室南向きの4LDK
★対面キッチンのLDKは約15帖です
★各居室内に収納があります
★ごみ置き場はE号棟角にあります
★二駅利用可
★東町小学校、上尾中学校のほか原市小学校(約1500m)、原市中学校(約1700m)も選択可能です
★敷地内に電柱及び支線・支柱が入る場合があります
★埼玉県立武道館徒歩10分
★第二産業道路へのアクセス良好です
★飯田産業のオプション
★飯田産業のオプション

物件番号 | Bk40984 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市 全6棟 A号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 1209-1付近 | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩18分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩23分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス16分 停歩9分 |
|||||||||||||||||
バス便 | JR高崎線 上尾駅より乗車16分「南平塚」停下車/停歩9分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 116.06m2(35.1坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造防火サイディング貼アスファルトシングル゙葺 | 和暦築年月(築年数) | R03/03 ( 築4年 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 94.39m2(28.55坪) | 間取 | 4LDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 南西 5.5m(幅員) 公道 南東 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
70% / 200% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 東町小学校 750m | 学区(中学校) | 上尾中学校 1900m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-24-13740-1号 | 取引条件有効期限 | 令和07年4月4日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市 全6棟 A号棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、TVモニター付インターホン、ウォッシュレット付トイレ、住宅性能評価書取得(予定)、耐震・免震構造、駐車場、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、10年保証、フラット35対応、【築年】 建築中、角地、南道路、原市、省エネ型給湯器、ペアガラス採用 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市原市 全6棟 A号棟 (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市 全6棟 A号棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市原市 全6棟 A号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)