|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市東町23−1期 全1棟 |
110.24m2(33.34坪) 89.83m2(27.17坪) |
木造スレート葺 4LDK |
R05/11 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市東町23−1期 全1棟
上尾市東町の新築一戸建て
★東町小学校徒歩約3分
★カースペース一台分付きの4LDK
★対面キッチンのLDKは15帖です
★4m公道に面しており、木下水・都市ガスが利用可能です
★各居室内に収納があります
★セットバック部分:約5.2m²済
★東町公園徒歩4分(約300m)
★徒歩圏内には、さいたま水上公園、県立武道館、アイスアリーナなどがあり、散歩や運動も楽しめます
★国道17号アクセス良好!商業施設や飲食店多数あり生活便利
物件番号 | Bk39908 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市東町23−1期 全1棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
価格履歴 | ||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
住所1 | 上尾市東町2丁目 | 住所2 | 9−6 | |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩23分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩32分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩32分 |
|||
バス便 | / 分 | |||
土地面積 | 110.24m2(33.34坪) | セットバック面積 | 5.2m2(1.58坪) | |
地目 | 山林 | 現況 | 建設中 | |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |
建物構造 | 木造スレート葺 | 和暦築年月(築年数) | R05/11 ( 築1年 ) | |
建物面積 | 89.83m2(27.17坪) | 間取 | 4LDK | |
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |
接道 | 北東 3.5m(幅員) 私道 10.51m(接面) | |||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 200% | |
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||
学区(小学校) | 東町小学校 240m | 学区(中学校) | 上尾中学校 1100m | |
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245160629号 | 取引条件有効期限 | 令和06年11月25日 | |
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市東町23−1期 全1棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場、住宅性能評価書取得(予定)、住まい給付金対象物件、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造 | |||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市東町23−1期 全1棟 (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 上尾運動公園 さいたま水上公園 県立武道館 埼玉アイスアリーナ 極楽湯 上尾店 ラウンドワンスタジアム上尾店 上尾市平塚サッカー場 ゴルフプラザ伊奈(隣接)クレイン伊奈(乗馬) 丸広百貨店 上尾店 ビッグエー上町店 スーパーバリュー上尾緑丘店P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー トライアル上尾本町店 やまや上尾店 やおひろ東店 ベルク上尾東店 A-GEOタウン コープ二ツ宮店 業務スーパー上尾愛宕店 バリュープラザ上尾愛宕店 ヤマダ電機テックランド上尾店 イオンモール上尾(2020年以降開業予定) 大宮市場(隣接) 上尾市役所 上尾市図書館 上尾図書館 駅前分館 上尾市文化センター 上尾公民館 上尾消防本部 東消防署 上尾愛宕郵便局 上尾宮本町郵便局 上尾二ツ宮郵便局 埼玉りそな銀行 上尾支店 武蔵野銀行 上尾支店 埼玉縣信用金庫 上尾支店 さいたま農協 上尾支店 東和銀行 上尾支店 藤村病院 上尾アーバンクリニック あげお愛友の里 藤の郷あげお 上尾保育所 あたご保育所 緑丘保育所 上尾幼稚園 上尾みどりが丘幼稚園 上尾寿第二幼稚園 ひかわ幼稚園 上尾小学童保育所 上尾小第二学童保育所 東小学童保育所 東小第二学童保育所 中央小学童保育所 中央小第二学童保育所 東町学童保育所 東町第二学童保育所 県立上尾特別支援学校 国道17号 旧中山道 バスは使い易い方ですが、駅に近いエリアのため必要性が高いというわけでは無いと思います。原市地区に近い上尾村や東町にはバス路線はありません。詳細は上尾駅東口バス路線図 上尾以南バス路線図にてご確認くださいませ。 |
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市東町23−1期 全1棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市東町23−1期 全1棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)