【一戸建て・マンション・土地】上尾市: 原市南小学校学区 物件情報
物件一覧
売地 上尾市原市44-14

41437
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 25.31万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩15分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 今羽駅まで 徒歩18分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩19分 |
土地面積 | 63.99m²(19.35坪) |
売地 上尾市原市4080-8

38711
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 25.25万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩14分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩15分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩25分 |
土地面積 | 128.27m²(38.8坪) |
中古一戸建て 上尾市瓦葺1521-9

38746
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩17分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩23分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス5分 停歩4分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 147.01m²(44.47坪) |
建物面積 | 99.64m²(30.14坪) |
築年月 | 1970/11 |
売地 上尾市原市4058-3

41842
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 42.64万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩15分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩20分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩25分 |
土地面積 | 99.23m²(30.01坪) |
売地 上尾市瓦葺1468-2

38744
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 54.18万円 |
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩21分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩23分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス10分 停歩6分 |
土地面積 | 102.49m²(31坪) |
売地 上尾市原市243-8

35748
価格 | 1,790万円 |
---|---|
坪単価 | 47.03万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩10分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩24分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス10分 停歩4分 |
土地面積 | 125.82m²(38.06坪) |
中古一戸建て 上尾市原市3969-1

40633
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩19分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 192.47m²(58.22坪) |
建物面積 | 109.56m²(33.14坪) |
築年月 | 1989/09 |
中古一戸建て 上尾市原市3-9

41325
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩15分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス23分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.81m²(45.31坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2010/02 |
新築一戸建て 上尾市原市18期 全2棟 1号棟

41627
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩16分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩21分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 143.22m²(43.32坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2025/07 |