【一戸建て・マンション・土地】上尾市:小学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
新築一戸建て 上尾東町 全4棟 2号棟
39392
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町3丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩22分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス9分 停歩9分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 131.66m²(39.82坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築一戸建て 上尾市瓦葺 15期 全1棟
39910
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩18分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス7分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.06m²(37.52坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築一戸建て 第1期上尾市上平中央 全1棟
40245
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上平中央3丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩21分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩41分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.35m²(34.59坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
売地 上尾市畔吉908-1
40066
価格 | 3,600万円 |
---|---|
坪単価 | 15.02万円 |
所在地 | 上尾市畔吉 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩46分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩52分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩8分 |
土地面積 | 792m²(239.58坪) |
新築一戸建て 上尾市第1大谷本郷 全1棟
37477
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩40分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.54m²(49.16坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/03 |
売地 上尾市柏座6期 全3区画 3号地
39768
価格 | 3,690万円 |
---|---|
坪単価 | 129.88万円 |
所在地 | 上尾市柏座3丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩13分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩24分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス4分 停歩3分 |
土地面積 | 93.92m²(28.41坪) |
新築一戸建て 上尾市原市7期 全1棟
39911
価格 | 3,698万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩5分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス11分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.86m²(31.72坪) |
建物面積 | 121.61m²(36.78坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築一戸建て 上尾市小泉1期 全2棟 1号棟
37827
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉9丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩29分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩42分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.41m²(32.79坪) |
建物面積 | 104.13m²(31.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築一戸建て 上尾市小泉1期 全2棟 2号棟
39339
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉9丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩29分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩42分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.8m²(34.72坪) |
建物面積 | 105.37m²(31.87坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築一戸建て 上尾市東町23-1期 全1棟
39908
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩23分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩32分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.24m²(33.34坪) |
建物面積 | 89.83m²(27.17坪) |
築年月 | 2023/11 |
売地 マストタウン上尾市富士見Ⅱ 全18区画 1号地
38500
価格 | 3,720万円 |
---|---|
坪単価 | 90.93万円 |
所在地 | 上尾市富士見2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩8分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス4分 停歩8分 |
土地面積 | 135.23m²(40.9坪) |
売地 マストタウン上尾市富士見Ⅱ 全18区画 18号地
39389
価格 | 3,720万円 |
---|---|
坪単価 | 90.93万円 |
所在地 | 上尾市富士見2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩8分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス4分 停歩8分 |
土地面積 | 135.23m²(40.9坪) |
売地 上尾市富士見1-2-14
34542
価格 | 3,780万円 |
---|---|
坪単価 | 51.05万円 |
所在地 | 上尾市富士見1丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩9分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス2分 停歩7分 |
土地面積 | 244.73m²(74.03坪) |
中古一戸建て 上尾市二ツ宮1035-33
37611
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市二ツ宮 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩26分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス9分 停歩6分 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 140.79m²(42.58坪) |
建物面積 | 194.6m²(58.86坪) |
築年月 | 1998/01 |
新築一戸建て 上尾市小泉8丁目 全2棟 1号棟
39254
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉8丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩27分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩38分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.3m²(51.21坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築一戸建て 上尾市上 ニューヒルズ上尾Ⅱ C号棟
36695
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩22分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.68m²(40.74坪) |
建物面積 | 107.52m²(32.52坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築一戸建て 上尾市浅間台1期 全3棟 3号棟
36240
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市浅間台3丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩22分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩21分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.97m²(46.27坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古一戸建て 上尾市原市2076-4
39052
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩5分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩13分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 180m²(54.45坪) |
建物面積 | 119.65m²(36.19坪) |
築年月 | 2013/07 |
売地 マストタウン上尾市富士見Ⅱ 全18区画 11号地
38507
価格 | 3,830万円 |
---|---|
坪単価 | 87.31万円 |
所在地 | 上尾市富士見2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩8分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス4分 停歩8分 |
土地面積 | 145m²(43.86坪) |
売地 マストタウン上尾市富士見Ⅱ 全18区画 8号地
38505
価格 | 3,860万円 |
---|---|
坪単価 | 94.51万円 |
所在地 | 上尾市富士見2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩8分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス4分 停歩8分 |
土地面積 | 135.01m²(40.84坪) |