売地
[価格]
1,580万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市向山2-38-7 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
30.27坪 52.18万円 |
即時 所有権 |
物件番号 | 41537 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市向山2-38-7 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 52.18万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市向山2丁目 | 住所2 | 38-7 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩34分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩5分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 30.27坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 南西 5.99m(幅員) 公道 8.98m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 大谷小学校 700m | 中学校区(距離) | 大谷中学校 300m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気、建築条件なし、建築可能、南道路、建物あり | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|