中古一戸建て
[価格]
2,390万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市瓦葺671-9 |
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅 |
35.17坪 15.2坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 40775 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市瓦葺671-9 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市瓦葺 | 住所2 | 671-9 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩26分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩27分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス9分 停歩1分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 35.17坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 1998/09 |
建物面積(坪) | 15.2坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 尾山台小学校 240m | 中学校区(距離) | 瓦葺中学校 850m |
特色 | 公営水道、【築年】 平成10~、南道路、駐車場 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|