新築一戸建て
[価格]
3,798万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市上9期 全2棟 2号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
34.31坪 29.17坪 |
木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 3LDK |
物件番号 | 41357 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上9期 全2棟 2号棟 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建05583号 |
住所1 | 上尾市上 | 住所2 | 63-8 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩13分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩18分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 34.31坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 | 西暦築年月 | 2025/02 |
建物面積(坪) | 29.17坪 | 間取 | 3LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 芝川小学校 1,400m | 中学校区(距離) | 上平中学校 2,200m |
特色 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、南道路、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造、上、太陽光発電付属、【築年】 完成 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年03月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|