中古一戸建て
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市原市2075-2 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 |
52.03坪 32.06坪 |
木造亜鉛メッキ鋼版葺 5DK |
物件番号 | 39874 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市2075-2 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 2075-2 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩2分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩12分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩15分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 52.03坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼版葺 | 西暦築年月 | 1976/11 |
建物面積(坪) | 32.06坪 | 間取 | 5DK |
階建て | 2 | 駐車場 | 無 |
接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 14.3m(接面) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 160% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 原市小学校 650m | 中学校区(距離) | 原市中学校 850m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 昭和、南道路、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|