中古一戸建て
[価格]
200万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 栃木県佐野市葛生西3-13-15 |
その他 その他 |
114.99坪 39.83坪 |
木造瓦葺 6SDK |
物件番号 | 41289 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 栃木県佐野市葛生西3-13-15 | 建築確認番号 | |
住所1 | 栃木県佐野市葛生西3丁目 | 住所2 | 13-15 |
交通 | その他 その他まで 徒歩20分 | ||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 114.99坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 私道面積 | - | |
建物構造 | 木造瓦葺 | 西暦築年月 | 1951/04 |
建物面積(坪) | 39.83坪 | 間取 | 6SDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北東 6m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 葛生義務教育学校 450m | 中学校区(距離) | 葛生義務教育学校 450m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 昭和、駐車場、駐車場2台以上 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | |||
取引条件有効期限 | 2025年05月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|