新築一戸建て
[価格]
4,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 クレール上尾栄町Ⅳ 全4棟 A号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
35.12坪 31.48坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 40447 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | クレール上尾栄町Ⅳ 全4棟 A号棟 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建00148号 |
住所1 | 上尾市栄町 | 住所2 | 13-1付近 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩27分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス12分 停歩5分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩33分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 35.12坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2024/10 |
建物面積(坪) | 31.48坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 160% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 上尾小学校 1,400m | 中学校区(距離) | 上尾中学校 650m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 完成、駐車場2台以上、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、TVモニター付インターホン、システムキッチン、ウォークイン・クローゼット | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年02月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|