事業用地
[価格]
6,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市上尾下1726-1 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩29分 |
2,211.26m² - |
即時 |
物件番号 | 40703 | 種目 | 事業用地 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩29分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩28分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩26分 |
||
住所 | 上尾市上尾下 | 住所(番地など) | 1726-1(931-1南側) |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 更地 | 容積率 | 200% |
接道 | 北 6m(幅員) 公道 位置指定無 25.3m(接面) | ||
特色 | 個別浄化槽、プロパンガス、公営水道、電気 | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 24/12/26 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|