中古一戸建て
[価格]
1,990万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市上504-23 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
33.42坪 26.67坪 |
木造スレート葺 4LDK |
物件番号 | 40651 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上504-23 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市上 | 住所2 | 504-23 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩25分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩26分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 33.42坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造スレート葺 | 西暦築年月 | 1995/08 |
建物面積(坪) | 26.67坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南東 4.2m(幅員) 公道 9.284m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 上平小学校 750m | 中学校区(距離) | 上平中学校 1,500m |
特色 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、【築年】 平成~、南道路、駐車場、上 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年03月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|