新築一戸建て
[価格]
3,590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市小泉8丁目 全5区画 5号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
35.39坪 33.06坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 36157 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市小泉8丁目 全5区画 5号棟 | 建築確認番号 | 第23UDI1S建05229号 |
住所1 | 上尾市小泉8丁目 | 住所2 | 2-19付近 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩21分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩34分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 35.39坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 畑 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2024/04 |
建物面積(坪) | 33.06坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北 3.72m(幅員) 協定道路 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 大石小学校 600m | 中学校区(距離) | 大石中学校 900m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、両面道路、角地、【築年】 完成 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年03月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|