新築一戸建て
[価格]
2,890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市本町3期 全2棟 1号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
20.51坪 31.12坪 |
木造サイディング貼りスレート葺 2SLDK |
物件番号 | 39891 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市本町3期 全2棟 1号棟 | 建築確認番号 | 第HPA-24-06648-2号 |
住所1 | 上尾市本町6丁目 | 住所2 | 10-27付近 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩20分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩1分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩27分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 20.51坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 現況 | 建設中 | |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造サイディング貼りスレート葺 | 西暦築年月 | 2025/02 |
建物面積(坪) | 31.12坪 | 間取 | 2SLDK |
階建て | 3 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 7.42m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 東小学校 400m | 中学校区(距離) | 東中学校 800m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機、ウォークイン・クローゼット | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月20日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|