売地
[価格]
2,380万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市西宮下4-391-7 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
31.25坪 76.14万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 38025 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市西宮下4-391-7 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 76.14万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市西宮下4丁目 | 住所2 | 391-7 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩18分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス4分 停歩12分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 31.25坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 南西 4m(幅員) 私道 8.9m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 鴨川小学校 120m | 中学校区(距離) | 南中学校 700m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 建築条件なし、南道路、建築可能、建物あり | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|