|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 第15上尾原市 全2棟 1号棟 |
115.37m2(34.89坪) 90.87m2(27.48坪) |
木造 4LDK |
R07/06 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】第15上尾原市 全2棟 1号棟
上尾市原市の新築一戸建て
「ハートフルタウン上尾原市 第15期」
★34坪以上の全2棟
★4LDKタイプ
★対面キッチンのLDKは15帖です
★全居室収納あり
★2階北側母屋さがりあり
★前面道路は位置指定道路(建築基準法上の道路と認められた私道)になります。本件取引には私道権利も付属致します(私道面積のうち各棟190/1000が持分となります)
★敷地内に電柱または支線が入る場合があります
★子育てグリーン住宅支援事業(40万円)対象物件です
★小学校も徒歩10分以内、スーパーも近く生活に便利な立地です
★埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線)および宇都宮線の2路線利用可能(徒歩約18分)
★むじなや公園徒歩9分(約600m)
★第二産業道路へのアクセス良好です
★飯田産業のオプション
★飯田産業のオプション

物件番号 | Bk42199 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 第15上尾原市 全2棟 1号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 4277付近 | |||||||||||||||
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩18分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩19分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 今羽駅まで 徒歩24分 |
|||||||||||||||||
バス便 | / 分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 115.37m2(34.89坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月(築年数) | R07/06 ( 新築 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 90.87m2(27.48坪) | 間取 | 4LDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 北東 4.2m(幅員) 位置指定道路 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第二種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 200% | |||||||||||||||
用途地域2 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
50% / 80% | |||||||||||||||
学区(小学校) | 原市南小学校 700m | 学区(中学校) | 原市中学校 1900m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年07月上旬 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-25-03312-1号 | 取引条件有効期限 | 令和07年6月6日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】第15上尾原市 全2棟 1号棟: 【築年】 建築中、公営水道、公共下水、駐車場2台以上、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、原市、都市ガス、住まい給付金対象物件、住宅性能評価書取得(予定)、省エネ型給湯器、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 第15上尾原市 全2棟 1号棟 (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】第15上尾原市 全2棟 1号棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
第15上尾原市 全2棟 1号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 今羽駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
東大宮駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)