|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市上尾下第1 |
116.29m2(35.17坪) 85.86m2(25.97坪) |
木造在来軸組工法 3LDK |
R07/05 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市上尾下第1
上尾市上尾下の新築一戸建て
★全4棟
★畳コーナー付きの3LDK
★対面キッチンのLDKは16帖です
★収納豊富!各居室収納あり
★広々としたルーフバルコニー9.72m²は延床面積には含まれていません
★制振装置「SAFE365」採用
★南西道路に面しているため日当たり・通風良好
★あおぞら保育園徒歩3分(約240m)
★妙厳寺幼稚園徒歩6分(約500m)
★徒歩圏内には、さいたま水上公園、県立武道館、アイスアリーナなどがあり、散歩や運動も楽しめます

物件番号 | Bk41905 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上尾下第1【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市上尾下 | 住所2 | 818-1 | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩16分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩16分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩35分 |
|||||||||||||||||
バス便 | / 分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 116.29m2(35.17坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造在来軸組工法 | 和暦築年月(築年数) | R07/05 ( 新築 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 85.86m2(25.97坪) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 160% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 東町小学校 950m | 学区(中学校) | 上尾中学校 2000m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年05月下旬 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-0044号 | 取引条件有効期限 | 令和07年5月14日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市上尾下第1: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、南道路、駐車場、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造、浴室乾燥機 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市上尾下第1 (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市上尾下第1
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市上尾下第1
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)