|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市西宮下2-450 |
99.85m2(30.2坪) 93.67m2(28.33坪) |
木造サイディング貼 3LDK |
R07/05 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市西宮下2-450
上尾市西宮下2丁目の新築一戸建て
★北西・南西角地!
★土間収納付きの3LDK
★折り上げ天井のLDKは約16.6帖です
★全居室二面採光で日当たり良好です
★各居室内に収納あり
★2階北側は母屋さがりです
★鴨川小学校徒歩3分(約210m)で子育て安心
★駐車スペース2台駐車可能(車種による制限あり)
★区画整理完了地内(別所・西宮下地区地区計画(A地区))につき、緑あふれる豊かな住環境が広がります
★登記面積と実測に相違がありますが地積更正登記は行いません
★イオンモール上尾徒歩17分(約1200m)
★東栄住宅の家造り

物件番号 | Bk41900 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市西宮下2-450【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市西宮下2丁目 | 住所2 | 450 | |||||||||||||||
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩21分 | |||||||||||||||||
バス便 | / 分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 99.85m2(30.2坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 畑(宅地に変更予定) | 現況 | 建設中 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造サイディング貼 | 和暦築年月(築年数) | R07/05 ( 新築 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 93.67m2(28.33坪) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 北西 8m(幅員) 公道 位置指定無 12.4m(接面) 南西 4m(幅員) 公道 位置指定無 12.7m(接面) |
|||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 200% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 鴨川小学校 210m | 学区(中学校) | 南中学校 500m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年06月中旬 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第24UDIW建09325号 | 取引条件有効期限 | 令和07年5月23日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市西宮下2-450: 公営水道、公共下水、駐車場、駐車場2台以上、都市ガス、南道路、【築年】 建築中、角地、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市西宮下2-450 (大谷地区) 大谷地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市西宮下2-450
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市西宮下2-450
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)