|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市井戸木2-8-30 |
120.95m2(36.58坪) 96.05m2(29.05坪) |
木造 3SLDK |
R06/12 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市井戸木2-8-30
上尾市井戸木の新築一戸建て
★桶川駅徒歩10分の好立地!
★36坪以上の整形地
★南側道路に面しているため日当たり良好です
★太陽光発電システム搭載のオール電化3SLDK
★吹抜けがあるLDKは23帖と広々としています
★2階に大容量のファミリークロークもあり収納豊富です
★太陽光発電システム(7.38KW)はシェア電気を使用したリース契約となります 契約期間終了後無償譲渡となります
★区画整理地内につき

★マルエツ 上尾井戸木店徒歩5分(約350m)
★上尾市立東公園徒歩4分(約280m)
★さいたま文学館徒歩4分(約300m)
★おけがわマイン パトリア桶川店徒歩9分(約650m)で買い物便利

物件番号 | Bk41722 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市井戸木2-8-30【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市井戸木2丁目 | 住所2 | 8-30 | |||||||||||||||
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩10分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩25分 |
|||||||||||||||||
バス便 | / 分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 120.95m2(36.58坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ( ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月(築年数) | R06/12 ( 新築 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 96.05m2(29.05坪) | 間取 | 3SLDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
50% / 80% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 大石北小学校 1200m | 学区(中学校) | 大石中学校 1800m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | ||||||||||||||||
建築確認番号 | 第SJK-KX235837520号 | 取引条件有効期限 | 令和07年4月17日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市井戸木2-8-30: 公営水道、公共下水、オール電化、太陽光発電付属、【築年】 完成、駐車場、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、ウォークイン・クローゼット | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市井戸木2-8-30 (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市井戸木2-8-30
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市井戸木2-8-30
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)