|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市上9期 全2棟 2号棟 |
113.44m2(34.31坪) 96.46m2(29.17坪) |
木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 3LDK |
R07/02 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市上9期 全2棟 2号棟
上尾市上の新築一戸建て
★全2棟
★4LDKに変更可能な3LDK
★桶川駅徒歩13分の好立地!二駅利用可
★敷地34坪以上!
★折り上げ天井対面キッチンのLDKは16帖です
★各居室内に収納があります
★カースペース3台駐車可(車種・サイズ等による)
★北東側は母屋さがりです
★太陽光発電システムはリース契約になります。リース期間は10年間で毎月の利用料金は8338円がかかります。期間修了後無償譲渡されます
★司法書士は売主指定となります
★つつみ保育園徒歩5分(約350m)
★国道17号アクセス良好!商業施設や飲食店多数あり生活便利
★東栄住宅の家造り

物件番号 | Bk41357 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上9期 全2棟 2号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ![]() |
|||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市上 | 住所2 | 63-8 | |||||||||||||||
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩13分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩18分 |
|||||||||||||||||
バス便 | / 分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 113.44m2(34.31坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 | 和暦築年月(築年数) | R07/02 ( 新築 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 96.46m2(29.17坪) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 南東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | ||||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
50% / 80% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 芝川小学校 1400m | 学区(中学校) | 上平中学校 2200m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第24UDI1W建05583号 | 取引条件有効期限 | 令和07年3月17日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市上9期 全2棟 2号棟: 公営水道、公共下水、プロパンガス、南道路、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造、上、太陽光発電付属、【築年】 完成 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市上9期 全2棟 2号棟 (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市上9期 全2棟 2号棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市上9期 全2棟 2号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)