|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市原市13期 全3棟 1号棟 |
111.13m2(33.61坪) 104.43m2(31.59坪) |
木造アスファルトシングル葺 2SLDK |
R07/04 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市13期 全3棟 1号棟
上尾市原市の新築一戸建て
★全3棟の新築分譲地
★埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線)原市駅徒歩9分
★全区画33坪以上
★2SLDKにつき納戸あり(約5.2帖)
★LDK広々約25.6帖(パントリー含む)
★収納豊富です!リビング収納、パントリー、ウォークインクローゼット、納戸あり
★吹抜けもあり開放感のあるリビングダイニングです
★バルコニー2ヵ所あり
★設備/浄水器、食洗器、シャッター(一部)、玄関ミラー、シューズボックス(トールタイプ)、スタディーカウンター
★業務スーパー 上尾原市店徒歩9分(約600m)
★天然温泉 花咲の湯徒歩5分(着350m)
★第二産業道路や国道16号近くアクセス良好!

物件番号 | Bk40446 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市13期 全3棟 1号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 580-18 | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩9分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩10分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩34分 |
|||||||||||||||||
バス便 | JR宇都宮線 東大宮駅より乗車5分「かわらぶき入口」停下車/停歩6分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 111.13m2(33.61坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 現況 | 建設中 | ||||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺 | 和暦築年月(築年数) | R07/04 ( 未完成 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 104.43m2(31.59坪) | 間取 | 2SLDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 北東 5.9m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 200% | |||||||||||||||
用途地域2 | 準住居地域 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
60% / 200% | |||||||||||||||
学区(小学校) | 原市小学校 900m | 学区(中学校) | 原市中学校 850m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年04月上旬 | |||||||||||||||
土地権利 | 借地料 | - | ||||||||||||||||
建築確認番号 | 第SJK-KX245908480建 | 取引条件有効期限 | 令和07年3月13日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市13期 全3棟 1号棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場2台以上、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、浴室乾燥機、ウォークイン・クローゼット、原市 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市原市13期 全3棟 1号棟 (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市13期 全3棟 1号棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市原市13期 全3棟 1号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
東大宮駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)