|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟 |
119.04m2(36坪) 105.12m2(31.79坪) |
木造防火サイディング貼り 4LDK |
R06/11 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟
上尾市緑丘の新築一戸建て
★北上尾駅徒歩19分
★小学校・中学校ともに徒歩10分以内!
★スカイバルコニー付きの4LDK
★対面キッチンのLDKは約18.5帖です
★ウォークインクローゼットもあり収納が豊富です
★路地状敷地ですが、通路部分の幅が2.7mあるので、車の乗り降りも楽々でしょう。道路側に協定部分として隣地と 各0.5m²づつ設定しています。車の出し入れも助かりそうです
★バス停も使いやすいです
★緑丘公園徒歩3分(約260m)
★上尾みどりが丘幼稚園徒歩4分(約350m)
★ヤオヒロ 東店徒歩10分(約800m)
★国道17号アクセス良好!商業施設や飲食店多数あり生活便利

物件番号 | Bk40371 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市緑丘5丁目 | 住所2 | 17-15付近 | |||||||||||||||
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩23分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩1分 |
|||||||||||||||||
バス便 | JR高崎線 上尾駅より乗車10分「緑ヶ丘五丁目」停下車/停歩1分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 119.04m2(36坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造防火サイディング貼り | 和暦築年月(築年数) | R06/11 ( 新築 ) | |||||||||||||||
建物面積 | 105.12m2(31.79坪) | 間取 | 4LDK | |||||||||||||||
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
接道 | 北東 4m(幅員) 公道 2.708m(接面) | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 100% | |||||||||||||||
用途地域2 | 第二種低層住居専用地域 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
60% / 100% | |||||||||||||||
学区(小学校) | 芝川小学校 700m | 学区(中学校) | 東中学校 650m | |||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第24UDI1S建00299号 | 取引条件有効期限 | 令和07年4月2日 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 完成、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、ウォークイン・クローゼット | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟 (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
クレール上尾緑丘Ⅲ 全1棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)