|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市原市第7 全2棟 1号棟 |
131.99m2(39.92坪) 100.44m2(30.38坪) |
0木造在来軸組工法(900モジュール) |
R07/02 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第7 全2棟 1号棟
上尾市原市の新築一戸建て
「リーブルガーデン.S上尾市原市第7」
★沼南駅徒歩8分!
★全2棟
★土地面積に地役権設定部分31.49m²が含まれます
★4LDKタイプ
★対面キッチンのLDKは18帖です
★各居室内に収納があります
★私道持ち分あり(145.97m² の1/4)
★子育てエコホーム支援事業対象物件です
★宅地内に電柱または支線が入る場合があります
★司法書士は売主指定となります
★イオンモール上尾まで車でおおよそ5分(約1800m)
★第二産業道路へのアクセス良好です
★一建設の家づくり
★一建設の設備
物件番号 | Bk40026 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市第7 全2棟 1号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
価格履歴 | ||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 1116付近 | |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩12分 |
|||
バス便 | JR高崎線 上尾駅より乗車20分「上町」停下車/停歩1分 | |||
土地面積 | 131.99m2(39.92坪) | セットバック面積 | ( ) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ( ) | |
建物構造 | 0木造在来軸組工法(900モジュール) | 和暦築年月(築年数) | R07/02 ( 未完成 ) | |
建物面積 | 100.44m2(30.38坪) | 間取 | ||
階建 | 2階 | 駐車場 | ||
接道 | 北東 4.04m(幅員) 私道 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 200% | |
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||
学区(小学校) | 原市小学校 800m | 学区(中学校) | 原市中学校 1100m | |
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年02月中旬 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04603号 | 取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第7 全2棟 1号棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場、住まい給付金対象物件、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、耐震・免震構造、原市 | |||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市原市第7 全2棟 1号棟 (原市地区) 原市地区の主な施設 花咲の湯 東大宮中央公園(隣接) 西原テニスクラブ フットサルアリーナ上尾 いなげや上尾沼南駅前店 まるえつ東大宮店(隣接) コモディイイダ東大宮店(隣接) ライコランド原市店 上尾市役所 原市支所 上尾図書館 瓦葺分館 上尾図書館 原市公民館図書室 原市公民館 埼玉県立上尾鷹の台高校 上尾消防本部 東消防署 原市分署 原市郵便局 上尾原市団地内郵便局 上尾尾山台郵便局 さいたま農協 原市支店 埼玉県立がんセンター(隣接) ロイヤルレジデンス上尾 ケアサポート上尾 あんしんホーム 居宅介護支援事業所 あさがお上尾 原市保育所 かわらぶき保育所 原市南保育所 ゆうゆうくじら保育園 ゆうゆうくじら第2保育園 上尾たいよう保育園 上尾みずほ幼稚園 尾山台幼稚園 原市文化幼稚園 妙厳寺幼稚園 尾山台学童保育所 瓦葺小学童保育所 原市学童保育所 原市第2学童にこにこクラブ 原市第三学童保育所 原市南学童保育所 国道16号バイパス 第二産業道路 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) バス便はあまり使えません。尾山台団地以南のみ東大宮駅発着のバス路線が使い易いです。詳細は東大宮駅西口バス路線図および東大宮駅東口バス路線図 |
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市第7 全2棟 1号棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市原市第7 全2棟 1号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)