|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
構造 間取 |
築年月 土地権利 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て (住宅) |
【不動産/新築一戸建て住宅】 上尾市原市11期 全2棟 1号棟 |
159.93m2(48.37坪) 103.5m2(31.3坪) |
木造サイディング造アスファルトシングル葺 4LDK |
R07/02 所有権 |
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市11期 全2棟 1号棟
上尾市原市の新築一戸建て
★住宅性能評価W取得と税制優遇の長期優良住宅・BELS取得!
★耐震等級3(最高等級)の永住邸!
★子育てエコホーム補助金100万円支給(申請代行手数料99,000円 (振込手数料別)がかかります)
★東大宮駅徒歩14分
★原市南小学校徒歩9分
★敷地48坪以上
★LDK約17帖
★5LDK可変型(2階11.25帖の洋室を、将来こども部屋として2つの部屋にアレンジできます/仕切壁工事は別途費用がかかります)
★収納豊富です
★1階折り上げ天井・ポップアップ天井、2階母屋さがりあり
★設備/食洗器・玄関カードキー(電池錠)・LED照明(玄関・廊下・キッチン・トイレ・洗面所)・NURO光回線標準装備
★上尾みずほ幼稚園徒歩5分(約350m)
★東大宮親水公園徒歩5分(約300m)
★国道16号バイパス・第二産業道路近くアクセス良好!
物件番号 | Bk39966 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市11期 全2棟 1号棟【不動産/新築一戸建て住宅】 | |||
価格履歴 | ||||
種別 | 売一戸建て住宅 | 種目 | 新築一戸建て住宅 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 4366 | |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩14分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩19分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩25分 |
|||
バス便 | JR宇都宮線 東大宮駅より乗車8分「堀崎町」停下車/停歩4分 | |||
土地面積 | 159.93m2(48.37坪) | セットバック面積 | ( ) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | -(-) | |
建物構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺 | 和暦築年月(築年数) | R07/02 ( 未完成 ) | |
建物面積 | 103.5m2(31.3坪) | 間取 | 4LDK | |
階建 | 2階 | 駐車場 | 有 | |
接道 | 南東 4m(幅員) 公道 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
50% / 80% | |
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||
学区(小学校) | 原市南小学校 650m | 学区(中学校) | 原市中学校 1900m | |
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 令和07年03月中旬 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06061号 | 取引条件有効期限 | 令和06年11月25日 | |
特色 | 【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市11期 全2棟 1号棟: 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場2台以上、住まい給付金対象物件、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機、原市、南道路 | |||
周辺環境 | 【不動産 /新築一戸建て住宅】 上尾市原市11期 全2棟 1号棟 (原市地区) 原市地区の主な施設 花咲の湯 東大宮中央公園(隣接) 西原テニスクラブ フットサルアリーナ上尾 いなげや上尾沼南駅前店 まるえつ東大宮店(隣接) コモディイイダ東大宮店(隣接) ライコランド原市店 上尾市役所 原市支所 上尾図書館 瓦葺分館 上尾図書館 原市公民館図書室 原市公民館 埼玉県立上尾鷹の台高校 上尾消防本部 東消防署 原市分署 原市郵便局 上尾原市団地内郵便局 上尾尾山台郵便局 さいたま農協 原市支店 埼玉県立がんセンター(隣接) ロイヤルレジデンス上尾 ケアサポート上尾 あんしんホーム 居宅介護支援事業所 あさがお上尾 原市保育所 かわらぶき保育所 原市南保育所 ゆうゆうくじら保育園 ゆうゆうくじら第2保育園 上尾たいよう保育園 上尾みずほ幼稚園 尾山台幼稚園 原市文化幼稚園 妙厳寺幼稚園 尾山台学童保育所 瓦葺小学童保育所 原市学童保育所 原市第2学童にこにこクラブ 原市第三学童保育所 原市南学童保育所 国道16号バイパス 第二産業道路 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) バス便はあまり使えません。尾山台団地以南のみ東大宮駅発着のバス路線が使い易いです。詳細は東大宮駅西口バス路線図および東大宮駅東口バス路線図 |
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産/新築一戸建て住宅】上尾市原市11期 全2棟 1号棟
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産/新築一戸建て住宅】
上尾市原市11期 全2棟 1号棟
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
埼玉新都市交通伊奈線:ニューシャトル線
原市駅・沼南駅など各駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ) - 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
東大宮駅エリア 売一戸建て -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)