|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 【不動産 / 投資・事業用】 ミューアダマスグランテ 1階 |
65.4m2 ( 19.78坪 ) |
鉄筋コンクリート造 | H07/05 即時 |
所有権 |
物件番号 | Bi38864 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | ミューアダマスグランテ 1階【不動産/マンション】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売建物(部分):事業・投資用 | 種目 | マンション | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市上尾下 | 住所2 | 1049-1 | |||||||||||||||
建物面積(坪) | 65.4m2(19.78坪) | 間取 | 2SLDK | |||||||||||||||
階/階建 | 1階/地上7階建 | 号室 | 103 | |||||||||||||||
年間収入 | 100.56万円 | 利回り | 11.17% | |||||||||||||||
管理費 | 8,500円 | 修繕積立金 | 9,750円 | |||||||||||||||
駐車場 | 要確認 | 駐車場月額 | 5,000円 | |||||||||||||||
バルコニ面積(坪) | 7.09m2(2.14坪) | バルコニ方向 | 南東 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | 45戸 | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | H07/05 ( 築29年 ) | 現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||
管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | |||||||||||||||
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | コムエステートサービス(株) | |||||||||||||||
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩29分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩17分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩19分 |
|||||||||||||||||
バス便 | / 分 | |||||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 東町小学校 500m | 学区(中学校) | 上尾中学校 1600m | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法提出 | 不要 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/マンション】 ミューアダマスグランテ 1階エレベータ、オートロック、オーナーチェンジ、公営水道、電気 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産/マンション】 ミューアダマスグランテ 1階 (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。