|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 【不動産 / 投資・事業用】 大正団地第弐 6号棟 4階 |
48.85m2 ( 14.77坪 ) |
鉄筋コンクリート造 | S44/05 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bi37480 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 大正団地第弐 6号棟 4階【不動産/マンション】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売建物(部分):事業・投資用 | 種目 | マンション | |||||||||||||||
住所1 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目 | 住所2 | 57 | |||||||||||||||
建物面積(坪) | 48.85m2(14.77坪) | 間取 | 3DK | |||||||||||||||
階/階建 | 4階/地上5階建 | 号室 | 401 | |||||||||||||||
年間収入 | 60万円 | 利回り | 8.95% | |||||||||||||||
管理費 | 7,000円 | 修繕積立金 | 9,000円 | |||||||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
バルコニ面積(坪) | 6m2(1.81坪) | バルコニ方向 | 南東 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | 780戸 | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | S44/05 ( 築55年 ) | 現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||
管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | |||||||||||||||
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | ||||||||||||||||
交通 | その他 その他まで バス13分 停歩5分 その他 その他まで バス16分 停歩3分 |
|||||||||||||||||
バス便 | 乗車13分「大運寺」停下車/停歩5分 | |||||||||||||||||
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 大正小学校 280m | 学区(中学校) | 大正中学校 500m | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法提出 | 不要 | |||||||||||||||
取引態様 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
特色 | 【不動産/マンション】 大正団地第弐 6号棟 4階駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、公共下水、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産/マンション】 大正団地第弐 6号棟 4階 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。