|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市大谷本郷811−3 |
259.54m2(78.51坪) | 25.47万円 | 相談 | 所有権 |
【不動産 / 土地】上尾市大谷本郷811−3
上尾市大谷本郷の土地
★広々78坪以上
★現況古家あり【昭和55年11月築/木造2階建/延床面積:91.08m²】
★大谷本郷のメインストリート(大谷本郷さいたま線)から少し入り組んだ道を入ったところにあります。手前に分譲地が開発されたので、周辺の雰囲気も更に良くなりました
★どこからどこまでが対象地なのか理解するのが少々難しいですが、とても良い土地です
★二方向道路角地にみえますが路地状敷地というかなり珍しい物件です。こういうことが有るから、先入観で物件探しをしてしまうと勿体ない事になってしまうものです
★表通りから入っていくと、砂利道になっているところが公道、その前が、3件ほどで所有している通路部分になります。当該物件は向かって左側を所有しているため、奥にある建物の塀よりも手前に自分の土地があるという事になります。逆に向かって右から奥へと続く通路は、他の方の持ち物となります
★建築条件はありませんので、お好きな住宅メーカーで建築可能です
★小学校・中学校ともに徒歩10分以内!
★上尾市立大谷公民館徒歩6分(約400m)
★アリオ上尾まで約2300mで買い物便利
★上尾道路近くアクセス良好
物件番号 | Bt36316 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市大谷本郷811−3【不動産 / 土地】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売土地 | 地目 | ||||||||||||||||
坪単価 | 25.47万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市大谷本郷 | 住所2 | 811−3 | |||||||||||||||
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩32分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩6分 |
|||||||||||||||||
バス便 | JR高崎線 上尾駅より乗車10分「大谷小学校」停下車/停歩6分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 259.54m2(78.51坪) | セットバック面積 | ( ) | |||||||||||||||
私道面積 | -(-) | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 2.9m(接面) | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ぺい率1 / 容積率1 |
60% / 160% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 / 容積率2 |
/ | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 大谷小学校 270m | 学区(中学校) | 南中学校 450m | |||||||||||||||
現況 | 建物有 | |||||||||||||||||
取引様態 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月26日 | |||||||||||||||||
特色 | 【不動産 / 土地】 上尾市大谷本郷811−3 : 建築条件なし、建物あり、建築可能、角地、公営水道、電気、公共下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産 / 土地】 上尾市大谷本郷811−3 (大谷地区) 大谷地区の主な施設 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾 アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
【不動産 / 土地】上尾市大谷本郷811−3
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。
- 【不動産 / 土地】
上尾市大谷本郷811−3
へのお問い合わせは
ハーバルホーム株式会社
- TEL:048-770-1188
- FAX:048-770-1186
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)
- >>関連の上尾市:エリア別物件一覧から検索
- 上尾市:エリア別物件一覧 -- 上尾市
JR 高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
上尾駅・北上尾駅・桶川駅・宮原駅エリア 売土地 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- まわりの様子(地図から探す) -- まわりの様子(各種施設情報のみ)