|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 【不動産 / 投資・事業用】 ライオンズマンション上尾原市第2 1階 |
120.07m2 ( 36.32坪 ) |
鉄筋コンクリート造 | H03/05 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bi34185 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | ライオンズマンション上尾原市第2 1階【不動産/店舗】 | |||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
種別 | 売建物(部分):事業・投資用 | 種目 | 店舗 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市瓦葺 | 住所2 | 1028-1 | |||||||||||||||
建物面積(坪) | 120.07m2(36.32坪) | 間取 | 1R | |||||||||||||||
階/階建 | 1階/地上6階建 | 号室 | 101 | |||||||||||||||
年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
管理費 | 31,300円 | 修繕積立金 | 24,010円 | |||||||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車場月額 | 7,000円 | |||||||||||||||
バルコニ面積(坪) | () | バルコニ方向 | ||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | 29戸 | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | H03/05 ( 築33年 ) | 現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||
管理人状況 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズィング | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩18分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス7分 停歩1分 |
|||||||||||||||||
バス便 | JR宇都宮線 東大宮駅より乗車7分「氷川神社」停下車/停歩1分 | |||||||||||||||||
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | ||||||||||||||||
学区(小学校) | 尾山台小学校 650m | 学区(中学校) | 瓦葺中学校 450m | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法提出 | 不要 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
特色 | 【不動産/店舗】 ライオンズマンション上尾原市第2 1階公営水道、公共下水、電気、角部屋、エレベータ | |||||||||||||||||
周辺環境 | 【不動産/店舗】 ライオンズマンション上尾原市第2 1階 (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は可能な限り正確に入力致しておりますが、
仕様等により表示が正確ではない場合があります。
あくまでもご参考となさって頂けましたら幸いです。