【上尾市・一戸建て・土地】多区画分譲地 物件情報
物件一覧
売地 MAST TOWN大谷本郷Ⅱ 全7区画 1号地

41183
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 56.53万円 |
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩31分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩6分 |
土地面積 | 121.63m²(36.79坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 1区画(建築条件付き)

41941
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 49.1万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 140.03m²(42.35坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 2区画(建築条件付き)

41942
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 46.9万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 146.58m²(44.34坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 3区画(建築条件付き)

41943
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 46.74万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 147.11m²(44.5坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 4区画(建築条件付き)

41944
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 46.88万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 146.66m²(44.36坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 5区画(建築条件付き)

41945
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 47.25万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 145.5m²(44.01坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 6区画(建築条件付き)

41946
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 47.35万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 145.2m²(43.92坪) |
売地 上尾市原市19期 全8区画 7区画(建築条件付き)

41947
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 48.32万円 |
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
土地面積 | 142.28m²(43.03坪) |
売地 上尾市上 2期 全19区画 28号地

41598
価格 | 2,090万円 |
---|---|
坪単価 | 51.94万円 |
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 133.01m²(40.23坪) |
売地 上尾市大谷本郷8期 全5区画 2区画

42029
価格 | 2,090万円 |
---|---|
坪単価 | 52.42万円 |
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩26分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩10分 |
土地面積 | 131.8m²(39.86坪) |
売地 上尾市上 2期 全19区画 44号地

41606
価格 | 2,120万円 |
---|---|
坪単価 | 52.58万円 |
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 133.27m²(40.31坪) |
売地 上尾市上 2期 全18区画 21号地

41090
価格 | 2,150万円 |
---|---|
坪単価 | 55.22万円 |
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 128.69m²(38.92坪) |
売地 上尾市上 2期 全19区画 37号地

41603
価格 | 2,160万円 |
---|---|
坪単価 | 55.66万円 |
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 128.28m²(38.8坪) |
売地 上尾市瓦葺 全4区画 区画No.1

40571
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 42.8万円 |
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩24分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩25分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス10分 停歩1分 |
土地面積 | 168.34m²(50.92坪) |
売地 上尾市上 2期 全19区画 47号地

41607
価格 | 2,190万円 |
---|---|
坪単価 | 54.23万円 |
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 133.48m²(40.37坪) |
売地 上尾市上 2期 全19区画 36号地

41602
価格 | 2,220万円 |
---|---|
坪単価 | 55.23万円 |
所在地 | 上尾市上 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 132.87m²(40.19坪) |
売地 上尾市大谷本郷8期 全5区画 3区画

42030
価格 | 2,290万円 |
---|---|
坪単価 | 68.98万円 |
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩26分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩10分 |
土地面積 | 109.73m²(33.19坪) |
売地 上尾市大谷本郷8期 全5区画 4区画

42031
価格 | 2,290万円 |
---|---|
坪単価 | 68.98万円 |
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩26分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩10分 |
土地面積 | 109.73m²(33.19坪) |
売地 MAST TOWN大谷本郷Ⅱ 全7区画 4号地

41692
価格 | 2,320万円 |
---|---|
坪単価 | 57.96万円 |
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩31分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩6分 |
土地面積 | 132.3m²(40.02坪) |
売地 MAST TOWN大谷本郷Ⅱ 全7区画 7号地

41725
価格 | 2,400万円 |
---|---|
坪単価 | 59.96万円 |
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩31分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩6分 |
土地面積 | 132.3m²(40.02坪) |