【上尾市・一戸建て】 上尾駅 徒歩15分以内 JR高崎線・湘南新宿ライン 物件情報
物件一覧
中古一戸建て 上尾市本町4-7-8
37236
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市本町4丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩15分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩27分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 69.71m²(21.08坪) |
建物面積 | 81.55m²(24.66坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築一戸建て 上尾柏座 第1期 全1棟
38663
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市柏座4丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩12分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス3分 停歩2分 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 76.08m²(23.01坪) |
建物面積 | 89.26m²(27坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古一戸建て 上尾市本町4-9-2
37885
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市本町4丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩14分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩33分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩2分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 133.28m²(40.31坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2012/02 |
新築一戸建て 上尾市西宮下6期 全5区画 2号棟
39660
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市西宮下1丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩12分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.04m²(35.4坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築一戸建て 上尾市富士見1丁目 全2区画 B号棟
36691
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市富士見1丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩11分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス3分 停歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.69m²(31.06坪) |
建物面積 | 84.49m²(25.55坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築一戸建て 上尾市本町 全1棟
39812
価格 | 4,079万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市本町4丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩14分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩33分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.59m²(28.61坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築一戸建て 上尾市仲町22-1期 全7棟 4号棟
40168
価格 | 4,199万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市仲町2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 57.22m²(17.3坪) |
建物面積 | 83.42m²(25.23坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古一戸建て 上尾市愛宕2-15-3
35990
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市愛宕2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩12分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩5分 |
間取 | |
土地面積 | 202.6m²(61.28坪) |
建物面積 | 208.03m²(62.92坪) |
築年月 | 2001/05 |
中古一戸建て 上尾市上町2-10-19
39541
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上町2丁目 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩12分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 280.98m²(84.99坪) |
建物面積 | 176.97m²(53.53坪) |
築年月 | 1995/03 |