物件番号「40403」をお伝えください。
価格 | 1,800万円 |
種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 |
物件名 | 上尾市中分1-13-9 |
土地面積(坪) | 44.84坪 |
接道(全て) | 西 8.3m(幅員) 公道 3.5m(接面) |
コメント | 上尾市中分の土地 ★44坪以上 ★大石小学校徒歩10分 ★路地状敷地 ★共有持分:13-27(持分1/2あり) ★現況渡しとなります ★建築条件はありませんので、お好きな住宅メーカーで建築可能です ★大久保公園徒歩3分(約220m) ★ビッグ・エー 西上尾店徒歩4分(約290m) ★アリオ上尾まで約1400mで買い物便利 ★上尾道路近くアクセス良好 |
不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
住所1 | |
住所2 | 13-9 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩39分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩43分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩5分 |
バス停名 | 乗車10分「大久保」停下車 |
用途地域1 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% |
容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 建物有 |
セットバック面積 | |
坪単価 | 40.13万円 |
小学校区(距離) | 大石小学校 800m |
中学校区(距離) | 大石中学校 1,900m |
国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
情報更新日 | 2024年12月10日 |
次回更新予定日 | 2024年12月11日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
物件価格 | 1,800万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「40403」をお伝えください。