物件番号「40272」をお伝えください。
価格 | 3,480万円 |
種別 | 【不動産 / 新築一戸建て】 |
種目 | 新築一戸建て |
物件名 | 大谷本郷 全10区画 3号棟 |
土地面積(坪) | 38.73坪 |
建物面積(坪) | 28.05坪 |
建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 2024/10 |
間取 | 4LDK |
コメント | 上尾市大谷本郷の新築一戸建て ★全10区画の分譲地 ★38坪以上の4LDK ★対面キッチンのLDKは14.951帖です ★2階各居室内に収納があります ★キッチン上部は折り上げ天井となっています ★ゴミ置き場、位置指定道路持分各1/10あり ★大谷小学校徒歩9分、南中学校目の前! ★敷地内に電柱及び支線が入る場合があります ★上尾市大谷公民館徒歩4分 ★みつばちBunBun保育園徒歩4分 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩25分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩13分 |
住所1 | |
住所2 | 984付近 |
接道(全て) | 南東 位置指定道路 |
不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾 アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
階建て | 2 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
セットバック | |
建築確認番号 | 第SJK-KX235311830号 |
小学校区(距離) | 大谷小学校 650m |
中学校区(距離) | 南中学校 100m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場、10年保証、フラット35対応、住宅性能評価書取得(予定)、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、南道路、【築年】 完成、駐車場2台以上 |
現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
物件価格 | 3,480万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「40272」をお伝えください。