物件番号「34691」をお伝えください。
価格 | 600万円 |
種別 | 【不動産 / 事業】 |
最寄施設 | 倉庫・物置 |
物件名 | 上尾市瓦葺2789-13 |
土地面積(坪) | 31.97坪 |
建物面積(坪) | 27.3坪 |
建物構造 | |
西暦築年月 | |
コメント | 上尾市瓦葺の倉庫・物置 ★東大宮駅徒歩22分 ★宇都宮線沿いの斜面に存し、建物の裏手から見るとなかなかの高低差が感じられます ★建物は基礎(擁壁?)部分からややせり出して建築されています ★・2789-13(105.69m²)/作業場建物あり ・2786-9(3.9m²)/駐車スペース ・2087-1(6.38m²:実測29.31m²)/駐車スペース ★作業場建物【床下地下室有り/木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付平屋建/1階床面積:57.96m² 地下1階面積:32.29m²】 ★本件取引には私道権利も付属致します(私道面積:313.22m²のうち1/20が持分となります。2787-6他4筆) ★瓦葺小学校徒歩9分 ★尾山公園徒歩4分(約350m) ★ロヂャース 大宮店まで約900m ★国道16号バイパス近くアクセス良好! |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 私道 2.99m(接面) |
住所1 | |
住所2 | 2789-13 |
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩22分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス8分 停歩9分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率2 | - |
現況 | 建物有 |
セットバック | |
引渡時期 | 相談 |
年間収入 | - |
現状・予想 | |
利回り | - |
不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 花咲の湯 東大宮中央公園(隣接) 西原テニスクラブ フットサルアリーナ上尾 いなげや上尾沼南駅前店 まるえつ東大宮店(隣接) コモディイイダ東大宮店(隣接) ライコランド原市店 上尾市役所 原市支所 上尾図書館 瓦葺分館 上尾図書館 原市公民館図書室 原市公民館 埼玉県立上尾鷹の台高校 上尾消防本部 東消防署 原市分署 原市郵便局 上尾原市団地内郵便局 上尾尾山台郵便局 さいたま農協 原市支店 埼玉県立がんセンター(隣接) ロイヤルレジデンス上尾 ケアサポート上尾 あんしんホーム 居宅介護支援事業所 あさがお上尾 原市保育所 かわらぶき保育所 原市南保育所 ゆうゆうくじら保育園 ゆうゆうくじら第2保育園 上尾たいよう保育園 上尾みずほ幼稚園 尾山台幼稚園 原市文化幼稚園 妙厳寺幼稚園 尾山台学童保育所 瓦葺小学童保育所 原市学童保育所 原市第2学童にこにこクラブ 原市第三学童保育所 原市南学童保育所 国道16号バイパス 第二産業道路 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) バス便はあまり使えません。尾山台団地以南のみ東大宮駅発着のバス路線が使い易いです。詳細は東大宮駅西口バス路線図および東大宮駅東口バス路線図 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月04日 |
次回更新予定日 | 2024年11月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月04日 |
物件番号「34691」をお伝えください。