店舗
[価格]
750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市原市566-13 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線)/原市駅 徒歩7分 |
62.55m² - |
即時 |
物件番号 | 42336 | 種目 | 店舗 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩15分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩17分 |
||
住所 | 上尾市原市 | 住所(番地など) | 566-13 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 70% |
現況 | 建物有 | 容積率 | 200% |
接道 | 北東 6m(幅員) 公道 13.6m(接面) 南東 6m(幅員) 私道 2.8m(接面) |
||
特色 | 公営水道、電気 | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 25/05/25 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年07月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|