売地
[価格]
1,880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産/土地】 上尾市原市19期 全8区画 8区画(建築条件付き) |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 |
45.31坪 41.48万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 41948 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市19期 全8区画 8区画(建築条件付き) | 種別 | 【不動産/土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 畑 |
坪単価 | 41.48万円 | 建築条件 | 条件付 |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 3802-1付近 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩13分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩37分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 45.31坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 南東 6m(幅員) 開発道路 7.72m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | 60% |
容積率1 | 200% | 容積率2 | 200% |
小学校区(距離) | 原市小学校 600m | 中学校区(距離) | 原市中学校 550m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、建築条件あり、建築可能、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|