新築一戸建て
[価格]
3,190万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市上24期 全1棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
42.4坪 30.05坪 |
木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 4LDK |
物件番号 | 41681 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上24期 全1棟 | 建築確認番号 | 第HPA-25-01662-1号 |
住所1 | 上尾市上 | 住所2 | 859-23 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩28分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 内宿駅まで 徒歩31分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで バス12分 停歩4分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 42.4坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 | 西暦築年月 | 2025/06 |
建物面積(坪) | 30.05坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南西 4m(幅員) 公道 10.59m(接面) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 上平北小学校 1,000m | 中学校区(距離) | 上平中学校 2,100m |
特色 | 公営水道、浄化槽、都市ガス、【築年】 建築中、南道路、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機、ウォークイン・クローゼット、上 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|