新築一戸建て
[価格]
3,930万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市上第6期 全2棟 2号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
40.03坪 30.74坪 |
木造 3LDK |
物件番号 | 41621 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上第6期 全2棟 2号棟 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245837050号 |
住所1 | 上尾市上 | 住所2 | 1356-16 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩22分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 内宿駅まで 徒歩38分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 40.03坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2025/04 |
建物面積(坪) | 30.74坪 | 間取 | 3LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北東 4m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 上平北小学校 950m | 中学校区(距離) | 上平中学校 1,900m |
特色 | 【築年】 建築中、公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場2台以上、フラット35対応、10年保証、耐震・免震構造、システムキッチン、浴室乾燥機、TVモニター付インターホン、ウォークイン・クローゼット、上 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|