事業用地
[価格]
1,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市小敷谷53-1 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/上尾駅 徒歩42分 |
69.82m² - |
相談 |
物件番号 | 41443 | 種目 | 事業用地 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩42分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス16分 停歩7分 |
||
住所 | 上尾市小敷谷 | 住所(番地など) | 53-1 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 造成中 | 容積率 | 200% |
接道 | 東 14.7m(幅員) 公道 8.26m(接面) 南 公道 3.37m(接面) 西 8.4m(幅員) 公道 9.45m(接面) |
||
特色 | 駐車場、電気、都市ガス、公共下水、公営水道 | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 25/03/09 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|