中古一戸建て
[価格]
3,250万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市原市3-9 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅 |
45.31坪 33.56坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 41325 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市3-9 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 3-9 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩15分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩19分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス23分 停歩3分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 45.31坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2010/02 |
建物面積(坪) | 33.56坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北西 4.2m(幅員) 公道 12.9m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 80% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 原市南小学校 750m | 中学校区(距離) | 原市中学校 1,700m |
特色 | 公営水道、公共下水、オール電化、【築年】 平成20~、駐車場2台以上、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ウォークイン・クローゼット、グルニエ、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年03月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|