売地
[価格]
2,160万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市中分1-13-9 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
55.85坪 38.67万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 40921 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市中分1-13-9 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 38.67万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市中分1丁目 | 住所2 | 13-9 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩39分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩43分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス10分 停歩5分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 55.85坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 西 8.3m(幅員) 公道 3.5m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第二種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 大石小学校 800m | 中学校区(距離) | 大石中学校 1,900m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 建築条件なし、建物あり、建築可能、電気、公営水道 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年02月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|