事業用地
[価格]
500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市上1527-4 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/桶川駅 徒歩20分 |
261m² - |
相談 |
物件番号 | 40842 | 種目 | 事業用地 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩20分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩31分 |
||
住所 | 上尾市上 | 住所(番地など) | 1527-4 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
現況 | 農地 | 容積率 | 80% |
接道 | 南西 6m(幅員) 公道 1.7m(接面) | ||
特色 | |||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 25/01/14 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|