売地
[価格]
2,750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市小泉2丁目 全7区画 5号地 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
39.07坪 70.37万円 |
2025/03下旬 所有権 |
物件番号 | 40688 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市小泉2丁目 全7区画 5号地 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 70.37万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市小泉2丁目 | 住所2 | 5-4 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩30分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩29分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス8分 停歩11分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 39.07坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 6.8m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 西小学校 650m | 中学校区(距離) | 西中学校 1,100m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気、建築条件なし、建築可能、南道路 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年02月13日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|