売地
[価格]
2,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市浅間台2-24-16 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
30.68坪 74.95万円 |
即時 所有権 |
物件番号 | 40458 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市浅間台2-24-16 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 74.95万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市浅間台2丁目 | 住所2 | 24-16 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩13分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩23分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 30.68坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | ひな段 |
接道(全て) | 北西 4.5m(幅員) 公道 8.62m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | 60% |
容積率1 | 200% | 容積率2 | 100% |
小学校区(距離) | 大石小学校 1,600m | 中学校区(距離) | 大石中学校 1,000m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、電気、建築条件なし、建物あり、建築可能 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年07月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|