新築一戸建て
[価格]
3,698万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市原市13期 全3棟 1号棟 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 |
33.61坪 31.59坪 |
木造アスファルトシングル葺 2SLDK |
物件番号 | 40446 | 土地権利 | |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市13期 全3棟 1号棟 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245908480建 |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 580-18 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩9分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩10分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで 徒歩34分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 33.61坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 現況 | 建設中 | |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺 | 西暦築年月 | 2025/04 |
建物面積(坪) | 31.59坪 | 間取 | 2SLDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北東 5.9m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | 準住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | 60% |
容積率1 | 200% | 容積率2 | 200% |
小学校区(距離) | 原市小学校 900m | 中学校区(距離) | 原市中学校 850m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 建築中、駐車場2台以上、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、浴室乾燥機、ウォークイン・クローゼット、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|