新築一戸建て
[価格]
2,990万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市小敷谷2期 全3棟 1号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
34.79坪 28.74坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 40270 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市小敷谷2期 全3棟 1号棟 | 建築確認番号 | HPA-24-10937-1号 |
住所1 | 上尾市小敷谷 | 住所2 | 575-2付近 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩49分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス11分 停歩9分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 34.79坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2025/02 |
建物面積(坪) | 28.74坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 西 6.5m(幅員) 公道 12.22m(接面) 北 2.92m(幅員) 公道 8.71m(接面) |
||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | 準住居地域 |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | 60% |
容積率1 | 60% | 容積率2 | 200% |
小学校区(距離) | 平方北小学校 700m | 中学校区(距離) | 大石南中学校 400m |
特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、【築年】 建築中、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、TVモニター付インターホン、システムキッチン | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|