新築一戸建て
[価格]
3,590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市小敷谷2期 全3棟 1号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
34.79坪 28.74坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 40270 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市小敷谷2期 全3棟 1号棟 | 建築確認番号 | HPA-24-10937-1号 |
住所1 | 上尾市小敷谷 | 住所2 | 575-2付近 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩49分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス11分 停歩9分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 34.79坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2025/02 |
建物面積(坪) | 28.74坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 西 6.5m(幅員) 公道 12.22m(接面) 北 2.92m(幅員) 公道 8.71m(接面) |
||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | 準住居地域 |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | 60% |
容積率1 | 60% | 容積率2 | 200% |
小学校区(距離) | 平方北小学校 700m | 中学校区(距離) | 大石南中学校 400m |
特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、【築年】 建築中、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、TVモニター付インターホン、システムキッチン | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|