新築一戸建て
[価格]
4,880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市中妻4期 全2棟 1号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
40.08坪 32.06坪 |
木造アスファルトシングル葺 4LDK |
物件番号 | 40173 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市中妻4期 全2棟 1号棟 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245902650号 |
住所1 | 上尾市中妻4丁目 | 住所2 | 6-5 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩17分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩31分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 40.08坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺 | 西暦築年月 | 2034/12 |
建物面積(坪) | 32.06坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南西 6m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 大石北小学校 600m | 中学校区(距離) | 大石中学校 190m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、【築年】 完成、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、浴室乾燥機、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、ウォークイン・クローゼット | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|