中古一戸建て
[価格]
2,150万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市日の出3-9-28-5 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 |
39.49坪 32.06坪 |
木造 4LDK |
物件番号 | 40153 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市日の出3-9-28-5 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市日の出3丁目 | 住所2 | 9-28-5 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩22分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩37分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩23分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 39.49坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2013/04 |
建物面積(坪) | 32.06坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南東 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 東町小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 上尾中学校 1,400m |
特色 | 公営水道、都市ガス、【築年】 平成20~、南道路、駐車場、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、浴室乾燥機 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:東口方面) 上尾地区:東口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|