事業用地
[価格]
3,600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市畔吉908-1 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/北上尾駅 徒歩46分 |
792m² - |
相談 |
物件番号 | 40067 | 種目 | 事業用地 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩46分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩52分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス15分 停歩8分 |
||
住所 | 上尾市畔吉 | 住所(番地など) | 908-1 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
現況 | 更地 | 容積率 | 100% |
接道 | 北西 6.4m(幅員) 公道 21m(接面) 南 9m(幅員) 公道 19.7m(接面) |
||
特色 | |||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 24/11/07 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年02月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|