中古テラス
[価格]
680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古テラス | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾富士見団地 テラスハウス |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
23.42坪 15.61坪 |
鉄筋コンクリート造 2LDK |
物件番号 | 39841 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾富士見団地 テラスハウス | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市富士見2丁目 | 住所2 | 8-3 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩10分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス5分 停歩4分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 23.42坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 西暦築年月 | 1973/01 |
建物面積(坪) | 15.61坪 | 間取 | 2LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 北西 4m(幅員) 公道 |
||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 富士見小学校 350m | 中学校区(距離) | 西中学校 750m |
特色 | 二方向道路、公営水道、【築年】 昭和、両面道路、駐車場、南道路、公共下水、プロパンガス | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:西口方面) 上尾地:西口方面区の主な施設 鴨川沿いの遊歩道(富士見親水公園) 春日広場 ※駅前の限られた地域のため大きな公園やレジャー施設はありません。 上尾ショーサンプラザ イトーヨーカドー上尾駅前店 いなげや上尾春日店 コジマ×ビックカメラ上尾春日店 ベルク上尾春日店 サンドラッグ春日店 上尾市役所 上尾駅出張所 上尾市コミュニティセンター 上尾郵便局 上尾柏座郵便局 みずほ銀行 上尾支店 三菱UFJ銀行 上尾支店 中央労働金庫 上尾支店 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 大光銀行 上尾支店 川口信用金庫 上尾支店 ゆうちょ銀行 上尾店 上尾中央総合病院 やさしい手 上尾店 上尾介護サービスセンター ハーティ 家族の家ひまわり上尾 放課後デイサービス ハッピーテラス 上尾西保育所 うぐす保育園上尾春日 上尾富士見幼稚園 浅間台幼稚園 富士見小学童保育所 富士見小第二学童保育所 バスはとても使いやすいですが、駅に近いため利用する事は稀でしょう。詳細は上尾駅西口路線図でご確認ください。 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月20日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|